のり覆ブロック
大型覆土ブロック
商品名 | 大型覆土ブロック |
商品説明 | 製品表面に覆土を維持するための突起を配した大型ブロックです。突起部に方向性がなく敷設時の作業性に優れた製品です。 現地発生土を覆土する事で従来の景観と植生を復元しつつ隠し護岸として使用する事ができます。 |
製品名称 | 寸法規格 | 参考重量 |
---|---|---|
大型覆土ブロック基本 H120 | 997×997×120 | 320 |
大型覆土ブロック半丁 H120 | 997×498×120 | 155 |
大型覆土ブロック基本 H135 | 997×997×135 | 355 |
大型覆土ブロック半丁 H135 | 997×498×135 | 170 |
大型覆土ブロック基本 H150 | 997×997×150 | 390 |
大型覆土ブロック半丁 H150 | 997×498×150 | 190 |
アニーロックⅡ
商品名 | アニーロックⅡ |
商品説明 | アニーロックⅡは覆土ブロックの突起部に擬石模様を配した景観植生ブロックです。突起部の擬石模様を生かした景観護岸+覆土による植生の回復が図る事ができます。 |
製品名称 | 寸法規格 | 参考重量 |
---|---|---|
アニーロックⅡ基本 H240 | 997×997×240 | 355 |
アニーロックⅡ 半丁 H240 | 997×499×240 | 170 |
アニーロックⅡ平板
商品名 | アニーロックⅡ平板 |
商品説明 | 景観、修景護岸用の大型法張りブロックです。製品表面に疑石模様をあしらい、各種河川公園や階段周りなどの景観に配慮する必要のある護岸に最適な製品です。 |
製品名称 | 寸法規格 | 参考重量 |
---|---|---|
アニーロックⅡ平板 基本 H100 | 997×997×100 | 246 |
アニーロックⅡ平板 半丁 H100 | 997×499×100 | 120 |
アニーロックⅡ平板 基本 H120 | 997×997×120 | 292 |
アニーロックⅡ平板 半丁 H120 | 997×499×120 | 145 |
アニーロックⅡ平板 基本 H150 | 997×997×150 | 360 |
アニーロックⅡ平板 半丁 H150 | 997×499×150 | 175 |
大型張りブロック
商品名 | 大型張りブロック |
商品説明 | 大型ブロックは流速が速い流域や、地盤沈下の激しい地域など、施工条件の厳しい箇所での施工に適した護岸用大型張りブロックです。河川河口部など、高潮・波浪による影響を受ける地域では突起部が消波効果を発揮します。 軟弱地盤地域での地盤沈下対策など護岸の強化に大きく貢献します。凸350型の重量は428kg、凸500型の重量は1850kgで、海岸域では特に優れた護岸機能を発揮する大型ブロックです。 |
製品名称 | 寸法規格 | 参考重量 |
---|---|---|
凸ブロック350型 基本 | 1000×500×350 | 428 |
凸ブロック350型 半丁 | 500×500×350 | 214 |
凸ブロック500型 基本 | 1500×1000×500 | 1850 |
凸ブロック500型 半丁 | 750×1000×500 | 925 |
凸型ブロック・平型ブロック
商品名 | 凸型ブロック・平型ブロック |
商品説明 | 護岸のり覆工用の小型ブロックです。凸型 平型の二種類があり、それぞれ標準型半丁型があります。のり覆工・階段工周り・平場に適した製品です。 |
製品名称 | 寸法規格 | 参考重量 |
---|---|---|
凸型ブロック 基本 H150 | 500×300×150 | 55 |
凸型ブロック 半丁 H150 | 250×300×150 | 27.5 |
凸型ブロック 基本 H120 | 500×300×120 | 45 |
凸型ブロック 半丁 H120 | 250×300×120 | 22 |
平型ブロック 基本 H150 | 500×300×150 | 50.5 |
平型ブロック 半丁 H150 | 250×300×150 | 25 |
平型ブロック 基本 H120 | 500×300×120 | 40 |
平型ブロック 半丁 H120 | 250×300×120 | 20 |