護岸基礎工・縦帯工・堤脚保護用製品
クレーバベースシリーズ
商品名 | クレーバベースシリーズ |
商品説明 | 中部地方整備局管内で施工される「直接基礎工(A型・B型・C型)」同等の断面形状を持つ製品シリーズです。 従来型同様現場で発生したコンクリート塊投入工法や残存型枠工法を活用したリサイクル工法としてご利用いただけます。一般的に施工されている「鋼矢板基礎工」の全てに対応できます。断面タイプごとに「2.5m・3.33m・5.0m」の種類があり、現地状況(曲線部・直線部など)に合わせる事ができます。 |
製品名称 | 寸法規格 | 参考重量(L) | 参考重量(C) | 参考重量(R) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
クレーバベース250SA型 | 1000×1080×2495 | 1721 | 1721 | 矢板護岸対応可能 | |
クレーバベース250SB型 | 800×880×2495 | 1109 | 1109 | 矢板護岸対応可能 | |
クレーバベース250SC型 | 700×780×2495 | 922 | 922 | 矢板護岸対応可能 | |
クレーバベース333SA型 | 1000×1080×3330 | 2030 | 2030 | 2030 | 矢板護岸対応可能 |
クレーバベース333SB型 | 800×880×3330 | 1289 | 1289 | 1289 | 矢板護岸対応可能 |
クレーバベース333SC型 | 700×780×3330 | 1056 | 1056 | 1056 | 矢板護岸対応可能 |
クレーバベース500SA型 | 1000×1080×4995 | 3000 | 矢板護岸対応可能 | ||
クレーバベース500SB型 | 800×880×4995 | 2304 | 矢板護岸対応可能 | ||
クレーバベース500SC型 | 700×780×4995 | 1663 | 矢板護岸対応可能 | ||
クレーバベース333SB型 直 | 800×800×3330 | 1471 | 1471 | 1471 | 矢板護岸対応可能 |
クレーバベース500SA型 直 | 1000×1000×4995 | 3144 | 矢板護岸対応可能 | ||
クレーバベース500SA 直C | 1000×1000×4995 | 3228 | 矢板護岸対応可能 | ||
クレーバベース500SB型 直 | 800×800×4995 | 2520 | 矢板護岸対応可能 | ||
クレーバベース500SC型 直 | 700×700×4995 | 1830 | 矢板護岸対応可能 |
クレーバベース(高潮堤防用)
商品名 | クレーバベース(高潮堤防用) |
商品説明 | 港湾、海岸、河口の法留基礎工として開発された製品です。 製品に半埋め込みされた止水板・タイバー孔・スリップバー孔があり、波による吸出しを防止する事ができます。 |
製品名称 | 寸法規格 | 参考重量 | 備考 |
---|---|---|---|
クレーバベース250A型 | 1000×1000×2495 | 1610 | 止水板FF200-6 |
クレーバベース250TA型 | 1000×1000×2495 | 1600 | 止水板CF-230-9 |
基礎工
商品名 | 基礎工 |
商品説明 | プレキャスト基礎工は、災害など有事の際の緊急復旧や工事の遅れなどにより工期に余裕がない場合に適しています。掘削・床固めを終えれば延長距離50m程度であれば、基礎工の自重による安定性により設置後すぐに埋め戻しができるため大幅な工期の短縮が図れます。 |
製品名称 | 寸法規格 | 参考重量 |
---|---|---|
基礎工D型 2000 | 500×500×2000 | 980 |
基礎工D型 4995 | 500×500×4995 | 2460 |
保護工
商品名 | 保護工 |
商品説明 | プレキャスト保護工は、堤防の法面を保護するための法面天端へ設置する製品です。クレーンによって製品の据え付けができ、直線部では5mの製品を使用することで、据え付けにかかる時間を大幅に短縮できます。大河川から中小の河川まで幅広い用途に対応し、低水・中水部では保護工A型、高水部ではB型などあらゆる施工箇所に対応いたします。 |
製品名称 | 寸法規格 | 参考重量 |
---|---|---|
保護工A型 4995 | 300×700×4995 | 2500 |
保護工B型 4995 | 200×500×4995 | 1200 |
ディークガード(堤脚保護)
商品名 | ディークガード(堤脚保護) |
商品説明 | 従来の間知ブロック積み工法での堤脚保護工では、積み手間がかかり時間を要してきましたが、ディークガードは間知ブロック積と同程度の施工コストで可能にした製品です。ブロック工無しでも施工ができ、また表面に自然石を入れる事により環境保全にも努める事ができます。 |
製品名称 | 寸法規格 | 参考重量 |
---|---|---|
ディークガードⅡ | 654×1200×805 | 329 |